커뮤니티
연간 기부금 모금액 및 활용실적
항목 | 구분 | 빈칸 | 입금일 | ||
---|---|---|---|---|---|
수입금내역 (입금 순) | 시보조금 | 자체사업비 | |||
01 | 보조금 | 시보조금 | 67,500,000 | - | |
02 | 기부금 | 대전광역시건축사회 | 10,000,000 | 2021.07.20. 10:07:45 |
|
03 | ㈜우리종합건설 | 3,000,000 | 2021.07.20. 16:41:25 |
||
04 | ㈜해안종합건축사사무소 | 5,000,000 | 2021.08.18. 15:36:19 |
||
05 | ㈜건축사사무소 이노건축 | 5,000,000 | 2021.09.01. 13:32:09 |
||
06 | 나성산업개발(주) | 3,000,000 | 2021.09.02. 09:58:29 |
||
07 | ㈜와이즈클래스씨 | 5,000,000 | 2021.09.07. 10:21:57 |
||
08 | ㈜와이즈클래스에이 | 5,000,000 | 2021.09.07. 10:23:33 |
||
09 | ㈜종합건축사사무소 동일건축 | 2,000,000 | 2021.09.15. 10:53:02 |
||
10 | 건축사공제조합 | 3,000,000 | 2021.11.10. 11:39:51 |
||
11 | |||||
소계 | 67,500,000 | 41,000,000 | |||
총계 | 108,500,000 |
구분 | 집행내역 (단위:원) | |
---|---|---|
지출 내역 | 지출액 | |
인쇄홍보비 | 건축문화제 초대장, 포스터 우편발송 |
453,720 |
사업진행비 | 동영상클립공모전 시상품구매비 |
2,847,000 |
인쇄홍보비 | 학술포럼 학술포럼 책제본(100부) |
300,000 |
사업진행비 | 개막식 행사준비물품비 |
120,000 |
사업진행비 | 종이모형만들기 종이모형전개도납품비 |
14,300,000 |
사업진행비 | 대전광역시건축상/초대작가전 판넬제작비 |
1,196,800 |
사업진행비 | 종이모형만들기 우편발송비 |
123,720 |
사업진행비 | 대전광역시건축상 명패제작비 |
825,000 |
인 건 비 | 학술포럼 발제자/ 토론자 인건비(4인*2시간) |
1,200,000 |
인 건 비 | 개막식 스태프 인건비 |
100,000 |
인 건 비 | 종이모형만들기 가이드동영상 촬영‧편집 인건비 |
600,000 |
인 건 비 | 건축이해하기 스태프 인건비(8인) |
1,000,000 |
인 건 비 | 개막식 아나운서 인건비 |
500,000 |
인쇄홍보비 | 인쇄홍보 뉴스밴드 인터넷 홍보비 |
1,100,000 |
인쇄홍보비 | 개막식 현수막 및 디자인 출력비 |
14,850,000 |
인쇄홍보비 | 개막식/ 디자인캠프 홍보영상촬영·편집 |
12,100,000 |
인쇄홍보비 | 개막식 배너제작 및 기타비 |
7,083,760 |
사업진행비 | DAF사이버갤러리 홈페이지제작비 |
8,800,000 |
총계 | 67,500,000 |
구분 | 집행내역 (단위:원) | |
---|---|---|
지출 내역 | 지출액 | |
업무추진비 | 근조 화환송달 | 80,500 |
인 건 비 | 백서포장인건비(3인) | 150,500 |
업무추진비 | 백서등기송부 | 1,829,450 |
인 건 비 | 총이사회 간사 인건비 | 2,000,500 |
업무추진비 | 회의/사무국회의(회의*1일간) | 224,500 |
업무추진비 | 회의/사무국회의(회의*4일간) | 362,000 |
사무행정비 | 법인변경법무비용 | 444,740 |
사무행정비 | 송금/OTP 발급수수료 | 10,200 |
사무행정비 | 법인인감증명서 발급 | 1,000 |
업무추진비 | 회의/사무국회의(회의*8일간) | 319,000 |
업무추진비 | 디자인캠프 단체티셔츠 | 1,399,700 |
업무추진비 | 디자인캠프 기념품구매비 | 3,201,000 |
업무추진비 | 디자인캠프 행사준비물품비(*4일간) | 62,240 |
업무추진비 | 디자인캠프 시상품구매비 | 9,075,500 |
인 건 비 | 디자인캠프 스태프인건비(5인) | 402,000 |
인 건 비 | 디자인캠프 초청강사인건비(2인) | 1,001,000 |
업무추진비 | 디자인캠프 상장케이스 | 300,000 |
인 건 비 | 디자인캠프 튜터인건비(12인) | 5,006,000 |
업무추진비 | 디자인캠프 팀별업무추진비 | 3,979,610 |
업무추진비 | DAF2021 홈페이지 비용 | 40,600 |
사무행정비 | 법인등기부등본 발급 | 1,000 |
사무행정비 | 법인등기부등본 발급 | 1,000 |
업무추진비 | 건축문화제 소책자. 리플렛 초대장(8부) | 132,000 |
업무추진비 | 보조금서울보증증권 | 18,170 |
사무행정비 | 공인인증서갱신비 | 4,400 |
사무행정비 | 법인등기부등본 및 인감증명서 발급 | 2,000 |
업무추진비 | 개막식 행사준비물품비 | 13,000 |
사무행정비 | 지방세 납부 | 93,750 |
사무행정비 | 문구구입비 | 4,000 |
업무추진비 | 운영위원 업무회의추진비(12인) | 3,605,500 |
사무행정비 | 등기우편비 | 2,620 |
업무추진비 | 건축문화제완료 식대비 | 858,000 |
사무행정비 | KT 유선전화비 | 119,030 |
인 건 비 | 간사월급(7~12월) | 5,103,000 |
업무추진비 | 2021백서 우편비 | 1,115,040 |
사무행정비 | 문구구입비 | 230,520 |
총계 | 67,500,000 |
구분 | 집행내역 (단위:원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
시보조금 | 자체사업비 | 계 | ||
총계 | 83,600,000 | 36,000,000 | 119,600,000 | |
대전광역시건축사회 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 기부금 |
㈜아이팝엔지니어링종합건축사사무소 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 기부금 |
㈜ 디엔비건축사사무소 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 기부금 |
주식회사 유토개발1차 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 기부금 |
㈜ 신화엔지니어링종합건축사사무소 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 기부금 |
다우건설주식회사 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 기부금 |
계룡건설산업 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 기부금 |
신세계건설(주) | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 기부금 |
㈜네트라 | - | 3,300,000 | 3,300,000 | 기부금 |
주식회사 세종이엔엘 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 기부금 |
㈜금성백조주택 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 기부금 |
구분 | 집행내역 (단위:원) | 지출내역 | ||
---|---|---|---|---|
시보조금 | 자체사업비 | 계 | ||
총계 | 83,600,000 | 36,000,000 | 119,600,000 | |
디자인캠프 | 1,776,850 | - | 1,776,850 | 운영위원회의/화상회의계정구매 |
1,000,000 | - | 1,000,000 | 디자이너 인건비 행사포스터제작 | |
7,374,000 | - | 7,374,000 | 시상품구매비 | |
2,193,000 | - | 2,193,000 | 케이터링식대비 | |
121,200 | - | 121,200 | 행사준비물품비 | |
3,300,000 | - | 3,300,000 | 튜터 인건비(11인) | |
450,000 | - | 450,000 | 학생 보조도우미 인건비(3인*3일간) | |
1,808,070 | - | 1,808,070 | 팀별캠프 업무추진비(10인) | |
15,576,000 | - | 15,576,000 | 미니팜플렛, 상장, 티셔츠 등 | |
4,742,110 | - | 4,742,110 | 판촉홍보물제작비 | |
개막식 | 600,500 | - | 600,500 | 개막식시설사용료 |
500,000 | - | 500,000 | 학생 보조도우미 인건비(1인*10일간) | |
3,300,000 | - | 3,300,000 | 옥타늄부스시공 | |
1,000,000 | - | 1,000,000 | 아나운서 인건비 | |
10,613,900 | - | 10,613,900 | 배너 및 현수막 | |
8,800,000 | - | 8,800,000 | 영상촬영 및 편집 | |
660,000 | - | 660,000 | 음향시스템대여비 | |
학술포럼 | 900,000 | - | 900,000 | 발제자/ 토론자 인건비(3인*2시간) |
종이모형만들기 | 600,000 | - | 600,000 | 가이드동영상 촬영‧편집 인건비(2인) |
364,400 | - | 364,400 | 업무추진 | |
100,000 | - | 100,000 | 종이모형 등기우편포장, 배송 | |
860,900 | - | 860,900 | 등기우편송달비(신청자:250명) | |
대전광역시건축상 | 660,000 | - | 660,000 | 트로피/ 명패제작 |
어린이건축학교 | 8,580,000 | - | 8,580,000 | 홈페이지 VR 가상현실 체험프로그램 개발 |
DAF사이버갤러리 | 990,000 | - | 990,000 | 백서취합스캔 |
495,000 | - | 495,000 | 웹하드 이용료(5개월) | |
- | 11,000,500 | 11,000,500 | 홈페이지제작 | |
- | 7,761,690 | 7,761,690 | 백서제작 | |
인쇄홍보비 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 뉴스1 온라인 홈페이지 배너광고 |
운 영 비 | 180,000 | - | 180,000 | 사무용품 비품구매 |
635,460 | - | 635,460 | 개막식 준비비품 구매/ 케이터링 비 | |
1,017,290 | - | 1,017,290 | 업무추진/ 회의비 | |
2,265,810 | - | 2,265,810 | 업무추진/ 회의비 | |
- | 632,500 | 632,500 | 회의비/ 직인, 인감도장제작비 | |
- | 348,000 | 348,000 | 프린터잉크구매/ 프린터헤드교체 | |
- | 686,000 | 686,000 | 윤고딕폰트 라이센스 구매 | |
- | 651,430 | 651,430 | 등기우편송달비(행사초대장 : 547통) | |
- | 17,380 | 17,380 | 행사관련 이행보증보험증권 가입 | |
- | 4,900,000 | 4,900,000 | 운영위원회의비(14인) | |
- | 10,002,500 | 10,002,500 | 간사월급 | |
행 사 비 | 500,000 | - | 500,000 | 학생 보조도우미 인건비(1인*10일간) |
200,000 | - | 200,000 | 미니팜플렛 등기우편포장, 배송 | |
335,510 | - | 335,510 | 학생 보조도우미 인건비(1인*10일간) |
항목 | 구분 | 집행내역 | ||
---|---|---|---|---|
수입금내역 (입금 순) | 시보조금 | 자체사업비 | ||
01 | 보조금 | 시보조금 | 67,500,000 | - |
02 | 기부금 | ㈜도원엔지니어링 건축사사무소 | - | 3,000,000 |
03 | 대전 용산 개발㈜/주식회사 에스지개발 | - | 2,000,000 | |
04 | ㈜에이앤티플러스 건축사사무소 | - | 1,000,000 | |
05 | ㈜아이팝엔지니어링 종합건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
06 | 대전광역시건축사회 | - | 10,000,000 | |
07 | 옥토기술단 | - | 5,000,000 | |
08 | (사)대한건축학회대전지회 | - | 500,000 | |
09 | ㈜디엔비 건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
10 | (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
11 | ㈜종합건축사사무소 토토 | - | 1,000,000 | |
12 | ㈜스타빌엔지니어링 | - | 500,000 | |
13 | 계룡건설산업 | - | 10,000,000 | |
14 | ㈜하나자산신탁/유토개발 | - | 5,000,000 | |
15 | 주식회사 세종이엔엘 | - | 5,000,000 | |
16 | 우미건설(주) | - | 10,000,000 | |
17 | 주식회사선진건축사사무소 | - | 3,000,000 | |
18 | 에이치디씨현대산업개발 | - | 5,000,000 | |
19 | (주)유선엔지니어링건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
20 | 다우주택건설(주) | - | 3,000,000 | |
21 | (주)경원알미늄 | - | 1,000,000 | |
22 | 문화드림파크개발 주식회사 | - | 3,000,000 | |
23 | 파인건설(주) | - | 3,000,000 | |
24 | ㈜대우건설/ 중촌프루지오 현장 | - | 550,000 | |
25 | (주)진양엔지니어링건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
26 | 대림산업(주)/ 도마동e편한세상 현장 | - | 2,200,000 | |
27 | ㈜종합건축사사무소동일건축 | - | 2,000,000 | |
28 | 주식회사 삼호 | - | 3,000,000 | |
29 | (주)토문건축사사무소 | - | 5,000,000 | |
30 | 수익금 | 소가구만들기 참가비(입금/현장접수) | - | 4,374,100 |
소계 | 88,000,000 | 113,124,100 | ||
총계 | 201,124,100 |
항목 | 상품평 | 사이즈 | 행사가 | 단체지원금 | 고객참가비 | 고객참가비 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 스마일 키즈테이블 | 600*500*H465 540mm(18T) |
120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
02 | 스마일 키즈체어 | 350*330*H540 610*SH297 370mm (18T) |
35,000 | 17,500 | 17,500 | 192,500 |
03 | T-1200 테이블 | 1200*450*740 | 112,000 | 56,000 | 56,000 | 616,000 |
04 | T-750 테이블 | 750*750*740 | 112,000 | 56,000 | 56,000 | 616,000 |
05 | PIY도우플러스 스툴 P011-1 | 900*230*460 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | 784,000 |
06 | 18“리스본 체어 | 450*230*450 | 30,100 | 15,050 | 15,050 | 511,700 |
07 | 24“리스본 체어 | 450*230*600 | 31,500 | 15,750 | 15,750 | 661,500 |
08 | 윈사이드 체어 | 400*400*850 | 31,500 | 15,750 | 15,750 | 299,250 |
09 | 1180 책꽂이 | 1180*230*310 | 63,000 | 31,500 | 31,500 | 252,000 |
10 | 우드월 3단 서랍통 | 338*298*338 | 69,300 | 34,650 | 34,650 | 381,150 |
- | ||||||
총계 | 201,124,100 |
*상기 수익금은 자부담집행내역 항목08‘DIY소가구만들기’해당업체‘인아트’로 전액 지급되었음.
항목 | 지출항목 | 집행내역 (단위:원) | 지급처 | |
---|---|---|---|---|
지출내역 | 지출액 | |||
01 | 인쇄홍보비 | 행사물 인쇄비 포스터, 현수막 |
2539300 | 디코드 |
02 | 사업진행비 | 사무국 업무추진비 | 4083520 | 이혁진 |
03 | 사업진행비 | 의자대여_50개 | 200500 | 문광석 (케이에스천막렌탈) |
04 | 사업진행비 | 디자인캠프 상금집행 | 1951000 | ATM출금 |
05 | 사업진행비 | 사무국 업무추진비 | 2567650 | 임재현 |
06 | 사업진행비 인건비 |
사무국 업무추진비 행사물 디자인비 |
1755900 | 최영신 |
07 | 사업진행비 | 사무국 노트북, 프린터구입 | 2545000 | 김동주 (와우컴퓨터) |
08 | 사업진행비 | 복합기토너교체 | 330000 | 김종재 |
09 | 사업진행비 | 한밭대학교 기숙사 대여/ 식대 | 1710000 | 한밭대학교 (학생생활관) |
10 | 인 건 비 | 포스터디자인 | 1200500 | 김명주 |
11 | 인 건 비 | 강사료_신현준 | 600500 | 신현준 |
인 건 비 | 강사료_이현진 | 600500 | 이현진 | |
인 건 비 | 강사료_이승재 | 600500 | 이승재 | |
인 건 비 | 강사료_김영주 | 600000 | 김영주 | |
인 건 비 | 강사료_신현보 | 600000 | 신현보 | |
인 건 비 | 강사료_김호영 | 600500 | 김호영 | |
인 건 비 | 강사료_강창수 | 600500 | 강창수 | |
인 건 비 | 강사료_김대인 | 600000 | 김대인 | |
인 건 비 | 강사료_남승희 | 600500 | 남승희 | |
인 건 비 | 강사료_박시영 | 600000 | 박시영 | |
인 건 비 | 강사료_이유복 | 600500 | 이유복 | |
12 | 인 건 비 | 프로그램 학생 보조스태프 인건비 | 500000 | 이탁 |
인 건 비 | 프로그램 학생 보조스태프 인건비 | 500000 | 이승준 | |
13 | 사업진행비 | 2019총회 회식비 추후 입금 | 173500 | 이재걸 |
14 | 사업진행비 | 동영상 촬영 및 제작 | 2500500 | 임평순 |
총계 | 29,160,870 |
항목 | 지출항목 | 집행내역 (단위:원) | |
---|---|---|---|
지출내역 | 지출액 | ||
01 | 인 건 비 | 강사료(어반스케치) | 290,100 |
02 | 인 건 비 | 강사료(어반스케치) | 96,700 |
03 | 인쇄홍보비 | 포스터, 초대장, 행사안내책자, 행사안내봉투, 5단병풍리플렛, 티셔츠, 상장, 네임텍, 건축탐방깃발 |
14,052,500 |
04 | 인쇄홍보비 | 가로등배너, 테이블현수막, 바미싱현수막, 메인게이트, 체험존게이트, 펜스, 몽골게이트, 포토존현수막, 쉘터현수막, 장비임대, 시트컷팅, 전시대하단, 전시대상판 |
14,850,000 |
05 | 사업진행비 | 대전시건축상_현판부식명패 | 660,000 |
06 | 사업진행비 | 대전시민광장 공연장 전기사용료 | 320,000 |
07 | 인 건 비 | 인건비(행사사진촬영) | 580,200 |
08 | 인 건 비 | 강사료(학술포럼토론자) | 193,400 |
09 | 인 건 비 | 강사료(학술포럼토론자) | 193,400 |
10 | 사업진행비 | 행사장시공 옥타늄패널, 옥타늄게이트, 구조물, 트러스게이트, 카페트, 몽골텐트, 비품, 전기시설, 청소, 발전차 |
35,420,000 |
11 | 사업진행비 | 행사장12의전 무대백월, 음향시스템, 비품, 컷팅식, 도우미, 아나운서, 운영비 |
9,020,000 |
12 | 홍 보 비 | 홈페이지구축 및 관리 | 5,500,000 |
13 | 사업진행비 | 행사행식대비(점심도시락) | 1,260,000 |
14 | 사업진행비 | 프로그램 진행비(건축영화상영) 이타미준의 바다(4회상영) 뉴욕라이브러리에서(2회상영) |
5,500,000 |
15 | 사업진행비 | 행사 비품구매 | 63,700 |
총계 | 88,000,000 |
항목 | 지출항목 | 집행내역 (단위:원) | |
---|---|---|---|
지출내역 | 지출액 | ||
01 | 사업진행비 | 프로그램물품비(어린이건축학교) 삼각스케일, 양면소포지전지, 크라프트지, 칼라복사지, 우드락, 원단폼보드, 목공용풀 |
989,700 |
02 | 사업진행비 | 프로그램물품비(아치‧돔만들기) 골판지블록: 돔 전개도1-5, 돔 슬래브 아치 전개도1-2, 월 전개도 |
6,386,500 |
03 | 사업진행비 | 전시물품인쇄비(초대작가전/어반스케치)
초대작가전패널_건축사사무소 23개 초대작가전패널_대전시건축상 4개 초대작가전내널_교수님 12 와이어액자걸이, 대학생작품전패널 44개 건축사진전패널 50개, 어반스케치패널 15개 작품표찰 91개, 학술포럼현수막, 아크릴명패 박람회 숫자스티커, 와이어액자걸이 |
5,302,500 |
04 | 사업진행비 | 프로그램물품비(어반스케치작품전) 박스이중돌출액자 65개 |
1,788,000 |
05 | 인 건 비 | 강사료(어반스케치) | 290,100 |
06 | 인 건 비 | 강사료(어반스케치) | 290,100 |
07 | 인 건 비 | 강사료(어반스케치) | 290,600 |
08 | 사업진행비 | 프로그램물품비(DIY소가구만들기)
스마일 키즈 테이블, 스마일 키즈 체어 T-1200 테이블, T-750 테이블 PIY 도우 플러스 스툴 P011-1 18"리스본체어, 24"리스본체어, 윈사이드체어, 1180 책꽂이, 우드월 3단 서랍통 |
12,301,100 |
09 | 사업진행비 | 프로그램물품비(대전건축사진공모전) 아이패드128G, 아이패드 32G 2개 |
1,577,900 |
10 | 인 건 비 | 강사료(어린이건축학교) | 580,700 |
11 | 사업진행비 | 프로그램물품비(어반스케치작품전) 액자걸이, 이젤대여, 캔트지, 연필, 톰보지우개, 양면테이프, 프러스펜, 워터칼라, 리본 |
676,900 |
12 | 인쇄홍보비 | 프로그램인쇄비(건축취업상담) 건축사소개, 홍보책자, 및 홍보물 |
1,870,500 |
13 | 사업진행비 | 프로그램진행비(개막식공연) | 2,500,000 |
14 | 인 건 비 | 간사월급 9-12월 | 8,002,000 |
15 | 회 의 비 | 추진위원 회의비 | 6,609,000 |
16 | 사업진행비 | 주민세납부 | 94,250 |
17 | 사업진행비 | KT전화료 7월/ 8월/ 9월/ 10월/ 11월/ 12월/ 1월 |
68,730 |
18 | 사업진행비 | 시보조금수령관련 보증보험계약 | 25,740 |
19 | 사업진행비 | 공인인증서발급수수료 | 4,400 |
20 | 사업진행비 | 임원등기변경대행수수료 | 252,740 |
21 | 인 건 비 | 프로그램 학생 보조스태프 인건비 | 7,470,000 |
22 | 사업진행비 | 프로그램진행비(건축이해하기) | 120,500 |
23 | 사업진행비 | 프로그램진행비(모빌만들기) | 630,440 |
24 | 사업진행비 | 프로그램진행비(건축취업상담) | 367,520 |
25 | 사업진행비 | 프로그램진행비(건축컨설팅) | 285,869 |
26 | 사업진행비 | 프로그램진행비(건축종이모형만들기) | 180,320 |
27 | 사업진행비 | 사무국 업무추진비 | 4,949,580 |
28 | 사업진행비 | 사무국 업무추진비 | 510,700 |
29 | 사업진행비 | 사무국 업무추진비 | 2,398,260 |
30 | 인 쇄 비 | 프로그램인쇄비 | 7,000,500 |
31 | 사업진행비 | 웹하드 사용료 | 217,840 |
32 | 인 건 비 | 백서제작 | 2,501,500 |
33 | 인 쇄 비 | 백서제작 | 1,500,500 |
총계 | 78,034,989 |
TOP